| 年度 | 降ったか降らないか (降らない ○ 降った ×) |
降水量 (ミリ) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
湿度 (%) |
| 1961 | ○ | 11.7 | 27.0 | 31.1 | 23.4 | 85 | |
| 1962 | ○ | 1.6 | 22.0 | 24.6 | 20.0 | 80 | |
| 1963 | × | 17.1 | 5.0 | 25.5 | 29.2 | 21.8 | 88 |
| 1964 | ○ | 0.6 | 25.0 | 30.0 | 21.8 | 84 | |
| 1965 | × | 21.6 | 7.6 | 25.6 | 30.9 | 22.0 | 77 |
| 1966 | × | 12.1 | 1.0 | 22.2 | 26.0 | 19.4 | 85 |
| 1967 | × | 4.8 | 4.1 | 27.4 | 31.8 | 23.8 | 80 |
| 1968 | ○ | 12.2 | 23.3 | 27.4 | 19.9 | 73 | |
| 1969 | × | 6.5 | 0.0 | 18.8 | 20.0 | 17.7 | 88 |
| 1970 | ○ | 7.2 | 23.5 | 27.9 | 20.7 | 70 | |
| 1971 | × | 34.0 | 3.1 | 25.0 | 29.0 | 23.1 | 89 |
| 1972 | × | 134.5 | 0.6 | 25.7 | 29.4 | 23.0 | 84 |
| 1973 | ○ | 4.3 | 25.9 | 29.7 | 23.9 | 79 | |
| 1974 | × | 229.5 | 0.0 | 21.6 | 23.0 | 20.3 | 81 |
| 1975 | × | 15.5 | 2.6 | 25.2 | 28.0 | 23.8 | 79 |
| 1976 | × | 20.5 | 5.5 | 22.2 | 26.8 | 19.4 | 77 |
| 1977 | × | 22.0 | 6.4 | 27.0 | 29.6 | 23.6 | 79 |
| 1978 | × | 0.5 | 3.2 | 28.0 | 31.0 | 24.7 | 78 |
| 1979 | ○ | 6.0 | 24.0 | 28.5 | 19.9 | 70 | |
| 1980 | × | 12.5 | 3.2 | 28.0 | 31.0 | 24.7 | 78 |
| 1981 | ○ | 5.6 | 28.2 | 33.5 | 24.0 | 66 | |
| 1982 | × | 49.5 | 0.0 | 21.4 | 23.3 | 20.1 | 89 |
| 1983 | × | 25.5 | 1.0 | 22.2 | 24.3 | 21.0 | 85 |
| 1984 | × | 7.0 | 0.6 | 24.9 | 28.2 | 22.5 | 80 |
| 1985 | ○ | 1.8 | 26.2 | 30.4 | 24.1 | 72 | |
| 1986 | × | 0.5 | 0.0 | 22.7 | 25.1 | 21.2 | 84 |
| 1987 | ○ | 9.1 | 25.8 | 29.9 | 20.9 | 78 | |
| 1988 | ○ | 6.0 | 24.3 | 27.1 | 20.8 | 79 | |
| 1989 | ○ | 12.4 | 24.0 | 28.9 | 18.5 | 67 | |
| 1990 | ○ | 2.1 | 24.2 | 27.1 | 21.6 | 79 | |
| 1991 | ○ | 8.2 | 23.9 | 26.7 | 20.6 | 79 | |
| 1992 | ○ | 1.9 | 23.8 | 28.4 | 22.3 | 77 | |
| 1993 | × | 18.5 | 0.0 | 20.3 | 22.7 | 17.2 | 82 |
| 1994 | ○ | 0.0 | 26.5 | 28.4 | 24.7 | 78 | |
| 1995 | ○ | 0.0 | 23.7 | 26.4 | 21.7 | 89 | |
| 1996 | × | 13.5 | 0.0 | 22.1 | 24.6 | 19.5 | 81 |
| 1997 | ○ | 4.3 | 27.6 | 32.3 | 23.9 | 74 | |
| 1998 | ○ | 3.5 | 27.2 | 30.9 | 24.5 | 83 | |
| 1999 | ○ | 10.8 | 22.6 | 26.8 | 18.9 | 70 | |
| 2000 | × | 14.5 | 0.2 | 23.6 | 27.6 | 21.0 | 79 |
| 2001 | ○ | 10.0 | 26.1 | 28.6 | 23.8 | 70 | |
| 2002 | × | 3.0 | 5.3 | 27.1 | 30.6 | 23.4 | 75 |
| 2003 | × | 10.5 | 0.0 | 22.4 | 24.1 | 20.9 | 90 |
| 2004 | ○ | 12.4 | 28.7 | 33.8 | 24.2 | 75 | |
| 2005 | ○ | 3.3 | 24.2 | 27.8 | 21.8 | 83 | |
| 2006 | ○ | 0.8 | 25.3 | 28.8 | 22.6 | 82 | |
| 2007 | × | 7.5 | 0.5 | 23.8 | 26.4 | 21.9 | 83 |
| 2008 |